住友ゴム工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01110
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -69,874 | -52,975 | -176,504 |
| 変化率 | - | +24.2% | -233.2% |
流動資産 | 387,293 | 422,461 | 385,156 |
| 変化率 | - | +9.1% | -8.8% |
投資有価証券 | 18,931 | 16,252 | 10,019 |
| 変化率 | - | -14.2% | -38.4% |
流動負債 | 285,532 | 320,179 | 346,011 |
| 変化率 | - | +12.1% | +8.1% |
固定負債 | 184,887 | 166,634 | 222,663 |
| 変化率 | - | -9.9% | +33.6% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。