横浜ゴム株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E01085
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -336,111 | -268,130 | -334,386 |
| 変化率 | - | +20.2% | -24.7% |
流動資産 | 253,210 | 309,982 | 344,666 |
| 変化率 | - | +22.4% | +11.2% |
投資有価証券 | 76,985 | 23,828 | 20,847 |
| 変化率 | - | -69.0% | -12.5% |
流動負債 | 270,354 | 282,102 | 315,173 |
| 変化率 | - | +4.3% | +11.7% |
固定負債 | 372,857 | 312,690 | 378,472 |
| 変化率 | - | -16.1% | +21.0% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。