大塚ホールディングス株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E21183
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 1,131 | -15,595 | -57,998 |
| 変化率 | - | -1478.1% | -271.9% |
流動資産 | 124,886 | 285,790 | 231,669 |
| 変化率 | - | +128.8% | -18.9% |
投資有価証券 | 12,471 | 11,689 | 13,017 |
| 変化率 | - | -6.3% | +11.4% |
流動負債 | 72,005 | 228,170 | 217,021 |
| 変化率 | - | +216.9% | -4.9% |
固定負債 | 60,479 | 81,398 | 81,758 |
| 変化率 | - | +34.6% | +0.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。