ぴあ株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E03379
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -16,878 | -14,460 | -12,385 |
| 変化率 | - | +14.3% | +14.3% |
流動資産 | 66,814 | 79,662 | 93,256 |
| 変化率 | - | +19.2% | +17.1% |
投資有価証券 | 1,477 | 1,125 | 1,219 |
| 変化率 | - | -23.8% | +8.4% |
流動負債 | 65,094 | 76,265 | 89,564 |
| 変化率 | - | +17.2% | +17.4% |
固定負債 | 19,632 | 18,645 | 16,931 |
| 変化率 | - | -5.0% | -9.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。