協和キリン株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00816
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 338,923 | 300,420 | 241,998 |
| 変化率 | - | -11.4% | -19.4% |
流動資産 | 581,659 | 482,103 | 432,220 |
| 変化率 | - | -17.1% | -10.3% |
投資有価証券 | 5,920 | 4,568 | 4,850 |
| 変化率 | - | -22.8% | +6.2% |
流動負債 | 239,518 | 180,878 | 189,467 |
| 変化率 | - | -24.5% | +4.7% |
固定負債 | 7,362 | 4,002 | 4,150 |
| 変化率 | - | -45.6% | +3.7% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。