PCIホールディングス株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E31640
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2023年 連 | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - | - |
ネットキャッシュ | 4,831 | 5,576 | 5,819 | 6,731 |
| 変化率 | - | +15.4% | +4.4% | +15.7% |
流動資産 | 12,505 | 11,667 | 12,123 | 12,396 |
| 変化率 | - | -6.7% | +3.9% | +2.3% |
投資有価証券 | 1,220 | 230 | 206 | 243 |
| 変化率 | - | -81.1% | -10.5% | +18.0% |
流動負債 | 6,998 | 5,095 | 5,438 | 4,938 |
| 変化率 | - | -27.2% | +6.7% | -9.2% |
固定負債 | 1,530 | 1,156 | 1,009 | 895 |
| 変化率 | - | -24.5% | -12.7% | -11.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。