THE WHY HOW DO COMPANY株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E05630
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2023年 連 | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - | - |
ネットキャッシュ | 506 | 238 | 839 | -726 |
| 変化率 | - | -53.0% | +252.7% | -186.5% |
流動資産 | 830 | 820 | 1,735 | 3,012 |
| 変化率 | - | -1.2% | +111.6% | +73.6% |
投資有価証券 | 310 | 250 | データなし | 10 |
| 変化率 | - | -19.3% | - | - |
流動負債 | 241 | 250 | 436 | 1,923 |
| 変化率 | - | +3.9% | +73.9% | +340.7% |
固定負債 | 299 | 506 | 458 | 1,822 |
| 変化率 | - | +68.9% | -9.4% | +297.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。