株式会社アルファクス・フード・システムの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E05633
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2023年 単 | 2024年 単 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - | - |
ネットキャッシュ | -824 | -764 | -1,203 | -1,337 |
| 変化率 | - | +7.4% | -57.5% | -11.1% |
流動資産 | 738 | 603 | 544 | 300 |
| 変化率 | - | -18.3% | -9.8% | -44.7% |
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化率 | - | +18.9% | 0.0% | +26.6% |
流動負債 | 754 | 698 | 910 | 904 |
| 変化率 | - | -7.4% | +30.4% | -0.7% |
固定負債 | 809 | 669 | 837 | 734 |
| 変化率 | - | -17.3% | +25.1% | -12.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。