旭化成株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00877
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -32,267 | -213,963 | -8,770 |
| 変化率 | - | -563.1% | +95.9% |
流動資産 | 1,650,037 | 1,769,448 | 1,865,357 |
| 変化率 | - | +7.2% | +5.4% |
投資有価証券 | 188,288 | 168,371 | 140,241 |
| 変化率 | - | -10.6% | -16.7% |
流動負債 | 914,572 | 964,608 | 793,143 |
| 変化率 | - | +5.5% | -17.8% |
固定負債 | 899,534 | 1,136,663 | 1,179,153 |
| 変化率 | - | +26.4% | +3.7% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。