東急不動産ホールディングス株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E27633
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -666,596 | -789,621 | -747,428 |
| 変化率 | - | -18.5% | +5.3% |
流動資産 | 1,359,185 | 1,374,745 | 1,476,048 |
| 変化率 | - | +1.1% | +7.4% |
投資有価証券 | 332,955 | 354,713 | 398,533 |
| 変化率 | - | +6.5% | +12.4% |
流動負債 | 508,068 | 621,260 | 525,511 |
| 変化率 | - | +22.3% | -15.4% |
固定負債 | 1,750,782 | 1,791,406 | 1,976,939 |
| 変化率 | - | +2.3% | +10.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。