東洋紡株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00525
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -95,419 | -109,668 | -96,880 |
| 変化率 | - | -14.9% | +11.7% |
流動資産 | 273,733 | 267,495 | 270,543 |
| 変化率 | - | -2.3% | +1.1% |
投資有価証券 | 11,072 | 12,274 | 11,784 |
| 変化率 | - | +10.9% | -4.0% |
流動負債 | 184,148 | 160,320 | 157,595 |
| 変化率 | - | -12.9% | -1.7% |
固定負債 | 192,755 | 225,435 | 218,077 |
| 変化率 | - | +17.0% | -3.3% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。