株式会社三越伊勢丹ホールディングスの有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E03521
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -244,432 | -243,647 | -221,467 |
| 変化率 | - | +0.3% | +9.1% |
流動資産 | 286,776 | 254,916 | 298,786 |
| 変化率 | - | -11.1% | +17.2% |
投資有価証券 | 132,956 | 148,975 | 110,807 |
| 変化率 | - | +12.0% | -25.6% |
流動負債 | 393,175 | 379,344 | 371,140 |
| 変化率 | - | -3.5% | -2.2% |
固定負債 | 231,103 | 223,502 | 226,678 |
| 変化率 | - | -3.3% | +1.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。