日本ハム株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00334
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 単 | 2025年 単 | 2026年 単 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -15,607 | -17,805 | -24,653 |
| 変化率 | - | -14.1% | -38.5% |
流動資産 | 323,101 | 347,400 | 358,597 |
| 変化率 | - | +7.5% | +3.2% |
投資有価証券 | 21,100 | 18,950 | 22,841 |
| 変化率 | - | -10.2% | +20.5% |
流動負債 | 230,276 | 270,330 | 250,576 |
| 変化率 | - | +17.4% | -7.3% |
固定負債 | 123,202 | 108,140 | 148,663 |
| 変化率 | - | -12.2% | +37.5% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。