昭和産業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00348
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 24,605 | 28,920 | 33,661 |
| 変化率 | - | +17.5% | +16.4% |
流動資産 | 122,760 | 112,749 | 115,061 |
| 変化率 | - | -8.2% | +2.1% |
投資有価証券 | 44,042 | 47,221 | 58,516 |
| 変化率 | - | +7.2% | +23.9% |
流動負債 | 83,299 | 78,362 | 82,021 |
| 変化率 | - | -5.9% | +4.7% |
固定負債 | 45,685 | 38,521 | 40,340 |
| 変化率 | - | -15.7% | +4.7% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。