日本電設工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00115
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 113,341 | 119,988 | 135,743 |
| 変化率 | - | +5.9% | +13.1% |
流動資産 | 167,161 | 177,804 | 202,513 |
| 変化率 | - | +6.4% | +13.9% |
投資有価証券 | 42,375 | 41,318 | 51,853 |
| 変化率 | - | -2.5% | +25.5% |
流動負債 | 68,971 | 73,157 | 87,225 |
| 変化率 | - | +6.1% | +19.2% |
固定負債 | 14,511 | 13,581 | 15,842 |
| 変化率 | - | -6.4% | +16.6% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。