大和ハウス工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00048
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -202,631 | -295,505 | -474,789 |
| 変化率 | - | -45.8% | -60.7% |
流動資産 | 3,650,081 | 3,882,464 | 4,702,696 |
| 変化率 | - | +6.4% | +21.1% |
投資有価証券 | 224,638 | 220,868 | 303,797 |
| 変化率 | - | -1.7% | +37.5% |
流動負債 | 1,531,400 | 1,833,834 | 2,662,133 |
| 変化率 | - | +19.7% | +45.2% |
固定負債 | 2,478,559 | 2,498,743 | 2,728,010 |
| 変化率 | - | +0.8% | +9.2% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。