東亜建設工業株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00080
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 47,627 | 61,235 | 63,508 |
| 変化率 | - | +28.6% | +3.7% |
流動資産 | 214,037 | 242,624 | 240,703 |
| 変化率 | - | +13.4% | -0.8% |
投資有価証券 | 14,037 | 13,822 | 14,733 |
| 変化率 | - | -1.5% | +6.6% |
流動負債 | 161,276 | 170,508 | 166,628 |
| 変化率 | - | +5.7% | -2.3% |
固定負債 | 14,959 | 20,556 | 20,880 |
| 変化率 | - | +37.4% | +1.6% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。