大豊建設株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00095
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 46,297 | 51,332 | 54,883 |
| 変化率 | - | +10.9% | +6.9% |
流動資産 | 134,764 | 120,066 | 123,718 |
| 変化率 | - | -10.9% | +3.0% |
投資有価証券 | 10,990 | 11,491 | 14,061 |
| 変化率 | - | +4.6% | +22.4% |
流動負債 | 82,762 | 63,861 | 64,549 |
| 変化率 | - | -22.8% | +1.1% |
固定負債 | 13,398 | 12,916 | 14,128 |
| 変化率 | - | -3.6% | +9.4% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。