西松建設株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00060
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | -37,754 | -51,467 | -33,159 |
| 変化率 | - | -36.3% | +35.6% |
流動資産 | 311,985 | 299,147 | 390,966 |
| 変化率 | - | -4.1% | +30.7% |
投資有価証券 | 75,754 | 86,058 | 82,092 |
| 変化率 | - | +13.6% | -4.6% |
流動負債 | 271,314 | 260,859 | 347,976 |
| 変化率 | - | -3.9% | +33.4% |
固定負債 | 131,453 | 149,996 | 133,614 |
| 変化率 | - | +14.1% | -10.9% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。