大成建設株式会社の有価証券報告書から、清原式ネットキャッシュ(流動資産 + 投資有価証券 × 0.7 − 負債合計)を年度ごとに自動計算しています。時価総額を入力すると、ネットキャッシュ比率で割安度を判定できます。
4桁の証券コード、または社名の一部を入力してください
EDINET: E00052
時価総額を入力してください
Financial Data
| 決算期(単位:百万円)決算期(百万円) | 2024年 連 | 2025年 連 | 2026年 連 |
|---|---|---|---|
ネットキャッシュ比率 | - | - | - |
ネットキャッシュ | 343,268 | 371,389 | 239,497 |
| 変化率 | - | +8.2% | -35.5% |
流動資産 | 1,631,175 | 1,599,698 | 1,637,711 |
| 変化率 | - | -1.9% | +2.4% |
投資有価証券 | 478,191 | 428,326 | 466,292 |
| 変化率 | - | -10.4% | +8.9% |
流動負債 | 1,302,713 | 1,292,924 | 1,379,747 |
| 変化率 | - | -0.8% | +6.7% |
固定負債 | 319,927 | 235,213 | 344,871 |
| 変化率 | - | -26.5% | +46.6% |
当サイトで提供する情報は投資勧誘または投資に関する助言をすることを目的としておりません。投資の決定は、ご自身の判断でなされますようお願いいたします。 当サイトにおけるデータは、EDINET等からの情報の提供を受けております。